Internationale Tarife
Preise pro Minute. Voys rechnet sekundengenau ab, auch schon in der ersten Minute. Die Verbindungsgebühren fallen nur für ausgehende, erfolgreiche Anrufe an. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als Voys-Kunde genießt Du viele Vorteile. Unsere internationalen Gesprächsraten werden Dich begeistern.
- Gespräch von Voys-Kunde zu Voys-Kunde sind auch international kostenlos!
- Und auch mit Deinen Kollegen mit internationalen Standorten telefonierst Du gratis, wenn diese Voys-Kunden sind.
Seite 1/110
| Zielland | Starttarif | Preis pro Minute |
|---|---|---|
|
|
€ 0,0337 | € 0,282 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,218 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,248 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,272 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,255 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,235 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,62 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,606 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,543 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,079 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,09 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,16 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,151 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,26 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,26 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,329 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,517 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,516 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,511 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,516 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,295 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
| Antarctica Aus | € 0,0337 | € 2,671 |
| Antarctica Gsm Aq | € 0,0337 | € 9,158 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,176 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,236 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,20 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,296 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,228 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,301 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,228 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,277 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0337 | € 3,435 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,985 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 3,053 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0242 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0242 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0979 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,0242 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,286 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,371 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,413 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,324 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,129 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,295 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,481 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,477 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,477 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,286 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,615 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,572 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,565 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,564 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,565 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,067 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,286 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,189 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,193 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,246 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,254 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,187 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,191 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,222 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,216 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,566 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,563 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,547 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,223 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,223 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,348 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,294 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,294 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,604 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,607 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,358 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,564 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,755 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,69 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,697 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,697 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,656 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,656 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,152 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,152 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,152 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,202 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,202 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,548 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,429 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,588 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,322 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,381 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,384 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,416 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,207 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,232 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,426 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,715 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,675 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,818 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,775 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,606 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,683 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,605 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,638 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,038 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,977 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,977 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,084 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,687 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,576 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,611 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,733 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,908 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,064 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,957 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,319 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,326 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,875 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 2,90 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,421 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,249 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,248 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,248 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,126 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,126 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,146 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,524 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,568 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,564 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,58 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,562 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,562 |
| Dtag Satellite | € 0,0337 | € 7,067 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,208 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,276 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,23 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,213 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,269 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,176 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,129 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,145 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,167 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,168 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,109 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,153 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,168 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,123 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,168 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,22 |
| Emsat | € 0,0337 | € 7,855 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,747 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,608 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,754 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,747 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,306 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,306 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,892 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,321 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,323 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0337 | € 2,651 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,477 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,168 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,344 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,544 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,526 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,533 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,516 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,525 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,508 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,731 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,564 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,67 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,60 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,356 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,368 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,362 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,376 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,207 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,365 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,21 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,408 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,321 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,334 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,412 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,236 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,267 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,31 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,174 |
| Globalstar Avrasya | € 0,0337 | € 3,816 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,086 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,258 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,254 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,124 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,121 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,112 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,204 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,193 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,205 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,191 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,548 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,579 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,535 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,548 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,508 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,538 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,749 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,747 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,777 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,04 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,412 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,446 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,471 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,412 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,616 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,229 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,157 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,185 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,161 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,222 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,065 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
| Inmarsat Bgan | € 0,0337 | € 8,885 |
| Inmarsat Bgan Hsd | € 0,0337 | € 9,158 |
| Inmarsat Globalstar M Ea | € 0,0337 | € 3,663 |
| Inmarsat Inmarsat Snac Sky | € 0,0337 | € 9,158 |
| Intl Network – A1 | € 0,0337 | € 9,158 |
| Intl Network – Aazor | € 0,0337 | € 9,158 |
| Intl Network – M2m | € 0,0337 | € 3,053 |
| Intl Network Airnity | € 0,0337 | € 15,263 |
| Intl Network At&t | € 0,0337 | € 9,158 |
| Intl Network Ellip | € 0,0337 | € 3,053 |
| Intl Network Jt | € 0,0337 | € 7,855 |
| Intl Network Manx M2m | € 0,0337 | € 9,158 |
| Intl Network Monaco | € 0,0337 | € 7,855 |
| Intl Network O2 | € 0,0337 | € 0,213 |
| Intl Network Sipme | € 0,0337 | € 3,053 |
| Intl Network Telefonica | € 0,0337 | € 0,213 |
| Intl Network Transtel | € 0,0337 | € 10,684 |
| Intl Network Vodaf | € 0,0337 | € 12,363 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,26 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,263 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,197 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,263 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,28 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,461 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
| Iridium | € 0,0337 | € 5,418 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,135 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,232 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,326 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,381 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,451 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,473 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,469 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,429 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,295 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,295 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,199 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,208 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,215 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,216 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,172 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,249 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,239 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,252 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,241 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,252 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,374 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,37 |
|
|
€ 0,0337 | € 2,748 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,703 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,686 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,654 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,644 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,621 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,052 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,365 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,184 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,365 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,359 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,259 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,277 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,358 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,167 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,11 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,788 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,746 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,121 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,215 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,215 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,216 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,604 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,604 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,604 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,542 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,519 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,476 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,322 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,466 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,356 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,137 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,455 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,397 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,21 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,202 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,21 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,599 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,605 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,81 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,718 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,882 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,374 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,137 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,869 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,635 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,635 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,568 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,221 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,221 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,136 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,272 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,564 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,426 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,584 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,291 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,157 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,138 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,04 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,905 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,642 |
|
|
€ 0,0337 | € 1,082 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,077 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,185 |
| Mcp Satellite | € 0,0337 | € 6,38 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,846 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,439 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,439 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,439 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,439 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,341 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,446 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,258 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,307 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,087 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,692 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,364 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,586 |
|
|
€ 0,0337 | € 0,226 |
|
