Preise pro Minute. Voys rechnet pro Sekunde ab, auch in der ersten Minute. Die Verbindungsgebühr gilt nur für ausgehende, erfolgreiche Anrufe.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. (Stand April 2022)
Als Voys Kunde genießt du von vielen Vorteilen. Unsere internationalen Gesprächsraten werden dich begeistern. Wenn du mit VoIP telefonierst, spielt es keine Rolle, wo du gerade bist. Die Welt ist klein!
Spare noch heute!
Zielland | Starttarif | Preis pro Minute |
AFGHANISTAN | 0.03 € | 0.25 € |
AFGHANISTAN AREEBA MOBILE | 0.03 € | 0.16 € |
AFGHANISTAN MOBILE | 0.03 € | 0.24 € |
AFGHANISTAN ROSHAN MOBILE | 0.03 € | 0.20 € |
AFGHANISTAN SALAAM MOBILE | 0.03 € | 0.21 € |
AFGHANISTAN TELCOM MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
AFGHANTAN ETISALAT MOBILE | 0.03 € | 0.20 € |
ALASKA | 0.03 € | 0.05 € |
ALBANIA | 0.03 € | 0.22 € |
ALBANIA AMC | 0.03 € | 0.19 € |
ALBANIA AMC MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
ALBANIA OLO | 0.03 € | 0.19 € |
ALBANIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
ALBANIA TIRANA | 0.03 € | 0.19 € |
ALBANIA VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.48 € |
ALGERIA | 0.03 € | 0.07 € |
ALGERIA DJEZZY MOBILE | 0.03 € | 0.97 € |
ALGERIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 1.01 € |
ALGERIA WATANIYA MOBILE | 0.03 € | 0.73 € |
AMERICAN SAMOA | 0.03 € | 0.53 € |
AMERICAN SAMOA MOBILE | 0.03 € | 0.53 € |
ANDORRA | 0.03 € | 0.05 € |
ANDORRA MOBILE | 0.03 € | 0.25 € |
ANGOLA | 0.03 € | 0.05 € |
ANGOLA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
ANGOLA UNITEL MOBILE | 0.03 € | 0.18 € |
ANGUILLA | 0.03 € | 0.23 € |
ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ANGUILLA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ANTARCTICA AUS | 0.03 € | 1.49 € |
ANTARCTICA GSM AQ | 0.03 € | 6.85 € |
ANTIGUA AND BARBUDA | 0.03 € | 0.32 € |
ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | 0.03 € | 0.32 € |
ANTIGUA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.32 € |
ARGEN BUENOS AIRES | 0.03 € | 0.05 € |
ARGENTINA | 0.03 € | 0.05 € |
ARGENTINA CENTRAL | 0.03 € | 0.05 € |
ARGENTINA MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
ARGENTINA SPECIAL | 0.03 € | 0.05 € |
ARMENIA | 0.03 € | 0.20 € |
ARMENIA KARABAKH | 0.03 € | 0.11 € |
ARMENIA KARABAKH MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
ARMENIA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ARMENIA NON GEO | 0.03 € | 0.21 € |
ARMENIA ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ARMENIA VIVA CELL MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ARMENIA YEREVAN | 0.03 € | 0.20 € |
ARUBA | 0.03 € | 0.25 € |
ARUBA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.25 € |
ARUBA MOBILE | 0.03 € | 0.25 € |
ASCENSION | 0.03 € | 1.86 € |
AUS TERRITORES | 0.03 € | 1.76 € |
AUSTRALIA | 0.03 € | 0.05 € |
AUSTRALIA METRO | 0.03 € | 0.05 € |
AUSTRALIA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRALIA OPTUS MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRALIA SATELLIT | 0.03 € | 2.66 € |
AUSTRALIA SPECIAL | 0.03 € | 0.05 € |
AUSTRALIA TELSTRA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRALIA VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA | 0.03 € | 0.05 € |
AUSTRIA CORPORATE | 0.03 € | 0.05 € |
AUSTRIA H3G MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA LYCATEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA MOBILKOM MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA SPEC SVCS | 0.03 € | 0.34 € |
AUSTRIA T-MOBILE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
AUSTRIA VIENNA | 0.03 € | 0.05 € |
AZERBAIJAN | 0.03 € | 0.23 € |
AZERBAIJAN AZERCEL MOBILE | 0.03 € | 0.34 € |
AZERBAIJAN BAKCELL MOBILE | 0.03 € | 0.34 € |
AZERBAIJAN BAKU | 0.03 € | 0.22 € |
AZERBAIJAN CATEL MOBILE | 0.03 € | 0.34 € |
AZERBAIJAN CDMA MOBILE | 0.03 € | 0.35 € |
AZERBAIJAN MOBILE | 0.03 € | 0.34 € |
BAHAMAS | 0.03 € | 0.29 € |
BAHAMAS MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
BAHRAIN | 0.03 € | 0.15 € |
BAHRAIN MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
BAHRAIN VIVA | 0.03 € | 0.11 € |
BAHRAIN VIVA MOBILE | 0.03 € | 0.14 € |
BAHRAIN ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
BANGLADESH | 0.03 € | 0.05 € |
BANGLADESH OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BARBADOS | 0.03 € | 0.22 € |
BARBADOS DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
BARBADOS OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
BARBDOS WB DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
BELARUS | 0.03 € | 0.42 € |
BELARUS MINSK | 0.03 € | 0.42 € |
BELARUS MOBILE | 0.03 € | 0.42 € |
BELARUS MTS MOBILE | 0.03 € | 0.42 € |
BELARUS TELEMATIC | 0.03 € | 0.43 € |
BELGIUM | 0.03 € | 0.05 € |
BELGIUM MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BELIZE | 0.03 € | 0.26 € |
BELIZE MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
BENIN | 0.03 € | 0.37 € |
BENIN BELL MOBILE | 0.03 € | 0.37 € |
BENIN MOOV MOBILE | 0.03 € | 0.35 € |
BENIN MTN MOBILE | 0.03 € | 0.39 € |
BERMUDA | 0.03 € | 0.05 € |
BERMUDA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BHUTAN | 0.03 € | 0.06 € |
BHUTAN MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BOL COCHABAM RURAL | 0.03 € | 0.11 € |
BOL EQUAL ACCESS | 0.03 € | 0.22 € |
BOLIVIA | 0.03 € | 0.24 € |
BOLIVIA COCHABAMBA | 0.03 € | 0.22 € |
BOLIVIA ENTEL MOB MOBILE | 0.03 € | 0.20 € |
BOLIVIA LA PAZ | 0.03 € | 0.22 € |
BOLIVIA NUEVAT MOBILE | 0.03 € | 0.20 € |
BOLIVIA RURAL | 0.03 € | 0.22 € |
BOLIVIA SANTA CRUZ | 0.03 € | 0.22 € |
BOLIVIA TELECE MOBILE | 0.03 € | 0.20 € |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0.03 € | 0.20 € |
BOSNIA BH | 0.03 € | 0.20 € |
BOSNIA BH MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
BOSNIA MOSTAR | 0.03 € | 0.20 € |
BOSNIA MOSTAR MOBILE | 0.03 € | 0.50 € |
BOSNIA MTEL MOBILE | 0.03 € | 0.50 € |
BOSNIA SRPSKE | 0.03 € | 0.19 € |
BOTSWANA | 0.03 € | 0.19 € |
BOTSWANA MASCOM MOBILE | 0.03 € | 0.27 € |
BOTSWANA MOBILE | 0.03 € | 0.19 € |
BOTSWANA ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.28 € |
BRAZIL | 0.03 € | 0.05 € |
BRAZIL BEHLO HORIZ | 0.03 € | 0.05 € |
BRAZIL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BRAZIL OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BRAZIL RIO DE JANE | 0.03 € | 0.05 € |
BRAZIL SAO PAULO | 0.03 € | 0.05 € |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 0.03 € | 0.22 € |
BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
BRUNEI DARUSSALAM | 0.03 € | 0.05 € |
BRUNEI DARUSSALAM MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BULGARIA | 0.03 € | 0.05 € |
BULGARIA GLOBUL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BULGARIA MAX MOBILE | 0.03 € | 0.44 € |
BULGARIA MOBILTEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BULGARIA OLO | 0.03 € | 0.05 € |
BULGARIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
BURKINA FASO | 0.03 € | 0.50 € |
BURKINA FASO MOBILE | 0.03 € | 0.47 € |
BURKINA FASO TELEC MOBILE | 0.03 € | 0.31 € |
BURKINA FASO ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.42 € |
BURUNDI | 0.03 € | 0.66 € |
BURUNDI ECO MOBILE | 0.03 € | 0.56 € |
BURUNDI LACELL MOBILE | 0.03 € | 0.61 € |
BURUNDI MOBILE | 0.03 € | 0.59 € |
BURUNDI ONATEL MOB MOBILE | 0.03 € | 0.57 € |
BURUNDI SPEC SVC | 0.03 € | 0.57 € |
CAMBODIA | 0.03 € | 0.07 € |
CAMBODIA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CAMBODIA ONNET VIE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CAMEROON | 0.03 € | 0.12 € |
CAMEROON CDMA | 0.03 € | 0.12 € |
CAMEROON MTN MOBILE | 0.03 € | 0.35 € |
CAMEROON NEXTTEL MOBILE | 0.03 € | 0.32 € |
CAMEROON OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.47 € |
CANADA | 0.03 € | 0.05 € |
CANADA NON GEO | 0.03 € | 0.14 € |
CANADA NORTHWESTEL | 0.03 € | 0.28 € |
CAPE VERDE | 0.03 € | 0.13 € |
CAPE VERDE MOBILE | 0.03 € | 0.30 € |
CAPE VERDE T PLUS MOBILE | 0.03 € | 0.30 € |
CAYMAN I DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.21 € |
CAYMAN I WIRELESS | 0.03 € | 0.20 € |
CAYMAN ISLANDS | 0.03 € | 0.20 € |
CAYMAN ISLANDS MOBILE | 0.03 € | 0.21 € |
CENT AFR REP MOOV MOBILE | 0.03 € | 0.62 € |
CENT AFR REP ORANG MOBILE | 0.03 € | 0.56 € |
CENT AFR REP TELEC MOBILE | 0.03 € | 0.67 € |
CENTRAL AFRICAN REP | 0.03 € | 0.40 € |
CENTRAL AFRICAN REP MOBILE | 0.03 € | 0.35 € |
CHAD | 0.03 € | 1.11 € |
CHAD MILICOM MOBILE | 0.03 € | 0.53 € |
CHAD SOFTEL MOBILE | 0.03 € | 0.91 € |
CHAD ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.59 € |
CHILE | 0.03 € | 0.05 € |
CHILE AUTX | 0.03 € | 0.77 € |
CHILE CLARO MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CHILE EASTER ISL | 0.03 € | 0.77 € |
CHILE MOBILINK MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CHILE OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CHILE RURAL | 0.03 € | 1.00 € |
CHILE SANTIAGO | 0.03 € | 0.05 € |
CHINA | 0.03 € | 0.67 € |
CHINA MOBILE | 0.03 € | 0.67 € |
CHINA TELECOM MOBILE | 0.03 € | 0.67 € |
CHINA UNICOM MOBILE | 0.03 € | 0.67 € |
COLOMBIA | 0.03 € | 0.05 € |
COLOMBIA AMERICA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COLOMBIA MOVISTAR MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COLOMBIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COLOMBIA TIGO MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COMOROS | 0.03 € | 0.85 € |
COMOROS MOBILE | 0.03 € | 0.85 € |
COMOROS VAS MOBILE | 0.03 € | 0.85 € |
CONGO | 0.03 € | 0.60 € |
CONGO AZUR MOBILE | 0.03 € | 0.56 € |
CONGO CT | 0.03 € | 0.50 € |
CONGO MTN MOBILE | 0.03 € | 0.46 € |
CONGO ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.61 € |
COOK ISLANDS | 0.03 € | 2.37 € |
COSTA RICA | 0.03 € | 0.05 € |
COSTA RICA CLARO | 0.03 € | 0.05 € |
COSTA RICA CLARO MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COSTA RICA IP OPER | 0.03 € | 0.05 € |
COSTA RICA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COSTA RICA TELEFO | 0.03 € | 0.05 € |
COSTA RICA TELEFO MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
COSTA RICA VRT OP | 0.03 € | 0.06 € |
COTE DIVOIRE MOOV MOBILE | 0.03 € | 0.40 € |
COTE IVOIRE MTN | 0.03 € | 0.41 € |
COTE IVOIRE MTN MOBILE | 0.03 € | 0.40 € |
COTE IVOIRE ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.51 € |
CROATIA | 0.03 € | 0.05 € |
CROATIA HT MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CROATIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CROATIA VIPNET MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CUBA | 0.03 € | 0.81 € |
CYP NON GEOGRAPHIC | 0.03 € | 0.14 € |
CYP NORTH TURKCELL MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
CYP NORTH VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.23 € |
CYPRUS | 0.03 € | 0.05 € |
CYPRUS MTN MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CYPRUS NORTHERN | 0.03 € | 0.05 € |
CYPRUS OLO | 0.03 € | 0.07 € |
CYPRUS OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CYPRUS PRIMETEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CYPRUS VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CZECH CESKYMOBIL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CZECH MOBILKOM MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
CZECH PREMIUM | 0.03 € | 0.78 € |
CZECH REP PRAGUE | 0.03 € | 0.05 € |
CZECH REPUBLIC | 0.03 € | 0.05 € |
CZECH REPUBLIC OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.13 € |
CZECH T-MOBILE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK | 0.03 € | 0.05 € |
DENMARK H3G MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK LYCATEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK SONOFON MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK TDC-M MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DENMARK TELIA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
DIEGO GARCIA | 0.03 € | 1.66 € |
DJIBOUTI | 0.03 € | 0.37 € |
DOM REP ALTICE MOBILE | 0.03 € | 0.11 € |
DOM REP CLARO MOBILE | 0.03 € | 0.11 € |
DOMINICA | 0.03 € | 0.26 € |
DOMINICA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
DOMINICA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
DOMINICAN REPUBLIC | 0.03 € | 0.11 € |
DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | 0.03 € | 0.13 € |
DR CONGO | 0.03 € | 0.49 € |
DR CONGO AFRICELL MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
DR CONGO CCT MOBILE | 0.03 € | 0.48 € |
DR CONGO SPEC SERVICES | 0.03 € | 0.48 € |
DR CONGO VODACOM MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
DR CONGO ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
DTAG SATELLITE | 0.03 € | 7.85 € |
EAST TIMOR | 0.03 € | 0.27 € |
EAST TIMOR MOBILE | 0.03 € | 0.27 € |
ECUADOR | 0.03 € | 0.19 € |
ECUADOR ALEGRO MOBILE | 0.03 € | 0.24 € |
ECUADOR BELLSOUTH MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
ECUADOR ETAPA | 0.03 € | 0.19 € |
ECUADOR OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ECUADOR PORTA MOBILE | 0.03 € | 0.24 € |
ECUADOR QUITO | 0.03 € | 0.19 € |
EGYPT | 0.03 € | 0.09 € |
EGYPT CAIRO | 0.03 € | 0.09 € |
EGYPT ETISALAT MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
EGYPT MOBILE | 0.03 € | 0.13 € |
EGYPT MOBINIL MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
EGYPT VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
EL SALVADOR | 0.03 € | 0.17 € |
EL SALVADOR CTE | 0.03 € | 0.12 € |
EL SALVADOR MOBILE | 0.03 € | 0.18 € |
EL SALVADOR PERS MOBILE | 0.03 € | 0.16 € |
EL SALVADOR TELEFO MOBILE | 0.03 € | 0.19 € |
EL SALVADOR TELEMO MOBILE | 0.03 € | 0.18 € |
EL SALVDOR DIGICEL | 0.03 € | 0.15 € |
EL SALVDOR DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.16 € |
EMSAT | 0.03 € | 6.85 € |
EQUAT GUINEA MUNI MOBILE | 0.03 € | 0.53 € |
EQUATORIAL GUINEA | 0.03 € | 0.53 € |
ERITREA | 0.03 € | 0.25 € |
ERITREA MOBILE | 0.03 € | 0.25 € |
ESTONIA | 0.03 € | 0.05 € |
ESTONIA ELISA MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
ESTONIA EMT MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
ESTONIA MOBILE | 0.03 € | 0.48 € |
ESTONIA SPEC NGN | 0.03 € | 0.80 € |
ESTONIA TELE2 MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
ETHIOPIA | 0.03 € | 0.26 € |
ETHIOPIA ADDIS ABA | 0.03 € | 0.26 € |
ETHIOPIA ADDIS ABA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
ETHIOPIA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
FALKLAND ISLANDS | 0.03 € | 2.36 € |
FAROE ISLANDS | 0.03 € | 0.05 € |
FAROE ISLANDS MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FIJI | 0.03 € | 0.41 € |
FIJI DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
FIJI MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
FINLAND | 0.03 € | 0.05 € |
FINLAND ELISA CORP MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FINLAND MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FINLAND NONGEO | 0.03 € | 0.06 € |
FINLAND PREMIUM | 0.03 € | 0.06 € |
FINLAND SONERA LTD MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FR GUIANA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
FR GUIANA ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
FR GUIANA OUTREMAR MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
FRANCE | 0.03 € | 0.05 € |
FRANCE BOUYGUES MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FRANCE CLEC | 0.03 € | 0.05 € |
FRANCE FREE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FRANCE GLOBALSTAR MOBILE | 0.03 € | 0.43 € |
FRANCE LYCATEL MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
FRANCE ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FRANCE OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.22 € |
FRANCE SFR MEDIA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
FRANCE SPECIAL | 0.03 € | 0.44 € |
FRENCH GUIANA | 0.03 € | 0.05 € |
FRENCH GUIANA MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
FRENCH POLYNESIA | 0.03 € | 0.34 € |
FRENCH POLYNESIA MOBILE | 0.03 € | 0.43 € |
GABON | 0.03 € | 0.48 € |
GABON LIBERTIS MOBILE | 0.03 € | 0.45 € |
GABON MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
GABON USAN MOBILE | 0.03 € | 0.83 € |
GABON ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.47 € |
GAMBIA | 0.03 € | 0.44 € |
GAMBIA AFRICELL MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
GAMBIA COMIUM MOBILE | 0.03 € | 0.41 € |
GAMBIA GAMTEL MOBILE | 0.03 € | 0.45 € |
GAMBIA MOBILE | 0.03 € | 0.64 € |
GEORGIA | 0.03 € | 0.31 € |
GEORGIA GEOCELL MOBILE | 0.03 € | 0.31 € |
GEORGIA MAGTICOM MOBILE | 0.03 € | 0.32 € |
GEORGIA MOBILE | 0.03 € | 0.33 € |
GEORGIA PREMIUM | 0.03 € | 0.17 € |
GEORGIA SILKNET MOBILE | 0.03 € | 0.31 € |
GEORGIA TBILISI | 0.03 € | 0.18 € |
GHANA | 0.03 € | 0.32 € |
GHANA ACCRA | 0.03 € | 0.28 € |
GHANA GLOBACOM MOBILE | 0.03 € | 0.35 € |
GHANA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
GHANA SPACEFON MOBILE | 0.03 € | 0.31 € |
GHANA TIGO MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
GHANA VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
GHANA ZAIN MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
GIBRALTAR | 0.03 € | 0.05 € |
GIBRALTAR MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
GLOBALSTAR AVRASYA | 0.03 € | 3.33 € |
GREECE | 0.03 € | 0.05 € |
GREECE ATHENS | 0.03 € | 0.05 € |
GREECE COSMOTE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
GREECE CYTA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
GREECE SPECIAL | 0.03 € | 0.24 € |
GREECE VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
GREECE WIND MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
GREENLAND | 0.03 € | 0.08 € |
GRENADA | 0.03 € | 0.22 € |
GRENADA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.27 € |
GRENADA MOBILE | 0.03 € | 0.26 € |
GUADELOUPE | 0.03 € | 0.05 € |
GUADELOUPE DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.14 € |
GUADELOUPE MOBILE | 0.03 € | 0.15 € |
GUADELOUPE ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.28 € |
GUAM | 0.03 € | 0.05 € |
GUATEMALA | 0.03 € | 0.17 € |
GUATEMALA COMCEL MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
GUATEMALA MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
GUATEMALA MOVISTAR MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
GUATEMALA SERCOM MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
GUATEMALA TELGUA | 0.03 € | 0.09 € |
GUINEA | 0.03 € | 0.55 € |
GUINEA BISAU ORANG MOBILE | 0.03 € | 0.74 € |
GUINEA BISSAU MTN MOBILE | 0.03 € | 0.53 € |
GUINEA MOBILE | 0.03 € | 0.57 € |
GUINEA REP CELLCOM MOBILE | 0.03 € | 0.49 € |
GUINEA REP MAI MOBILE | 0.03 € | 0.47 € |
GUINEA REP MTN MOBILE | 0.03 € | 0.43 € |
GUINEA REP ORANGE MOBILE | 0.03 € | 0.48 € |
GUINEA-BISSAU | 0.03 € | 0.65 € |
GUINEA-BISSAU MOBILE | 0.03 € | 0.69 € |
GUYANA | 0.03 € | 0.28 € |
GUYANA DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.30 € |
GUYANA MOBILE | 0.03 € | 0.29 € |
HAITI | 0.03 € | 0.54 € |
HAITI DIGICEL MOBILE | 0.03 € | 0.54 € |
HAITI MOBILE | 0.03 € | 0.54 € |
HAITI PORT AU | 0.03 € | 0.54 € |
HAITI SPECIAL | 0.03 € | 0.54 € |
HONDURAS | 0.03 € | 0.21 € |
HONDURAS CLARO MOBILE | 0.03 € | 0.16 € |
HONDURAS MOBILE | 0.03 € | 0.21 € |
HONDURAS ON NET | 0.03 € | 0.21 € |
HONDURAS TIGO MOBILE | 0.03 € | 0.21 € |
HONG KONG | 0.03 € | 0.05 € |
HONG KONG MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY | 0.03 € | 0.07 € |
HUNGARY DIGI MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY PANNON MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY TESCO MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY UPC MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
HUNGARY WESTEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
ICELAND | 0.03 € | 0.05 € |
ICELAND MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDIA | 0.03 € | 0.05 € |
INDIA AIRTEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDIA BSNL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDIA OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDIA VMSL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDONESIA | 0.03 € | 0.05 € |
INDONESIA CITIES | 0.03 € | 0.05 € |
INDONESIA EXCEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDONESIA H3G MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDONESIA INDOSAT MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDONESIA JAKARTA | 0.03 € | 0.05 € |
INDONESIA MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INDONESIA SURABAYA | 0.03 € | 0.05 € |
INDONESIA TELKOM MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
INMARSAT BGAN | 0.03 € | 3.86 € |
INMARSAT BGAN HSD | 0.03 € | 6.73 € |
INMARSAT GLOBALSTAR M EA | 0.03 € | 3.19 € |
INMARSAT INMARSAT SNAC SKY | 0.03 € | 5.66 € |
INMARSAT SNAC B | 0.03 € | 9.98 € |
INMARSAT SNAC B HSD | 0.03 € | 9.57 € |
INMARSAT SNAC M | 0.03 € | 1.54 € |
INMARSAT SNAC M4 HSD | 0.03 € | 7.17 € |
INMARSAT SNAC MM | 0.03 € | 5.65 € |
INTL NETWORK – AAZOR | 0.03 € | 2.66 € |
INTL NETWORK – M2M | 0.03 € | 2.66 € |
INTL NETWORK AT&T | 0.03 € | 6.85 € |
INTL NETWORK ELLIP | 0.03 € | 2.66 € |
INTL NETWORK JT | 0.03 € | 6.85 € |
INTL NETWORK MANX M2M | 0.03 € | 1.33 € |
INTL NETWORK MONACO | 0.03 € | 6.85 € |
INTL NETWORK SIPME | 0.03 € | 2.66 € |
INTL NETWORK TRANSTEL | 0.03 € | 9.31 € |
INTL NETWORK VODAF | 0.03 € | 6.85 € |
IRAN | 0.03 € | 0.15 € |
IRAN MCI MOBILE | 0.03 € | 0.19 € |
IRAN MOBILE | 0.03 € | 0.17 € |
IRAN MTN MOBILE | 0.03 € | 0.19 € |
IRAN SPEC SERVICES | 0.03 € | 0.19 € |
IRAN TEHRAN | 0.03 € | 0.16 € |
IRAQ | 0.03 € | 0.17 € |
IRAQ ASIACELL MOBILE | 0.03 € | 0.24 € |
IRAQ ATHEER MOBILE | 0.03 € | 0.23 € |
IRAQ BAGHDAD | 0.03 € | 0.16 € |
IRAQ FANOUS MOBILE | 0.03 € | 0.25 € |
IRAQ KOREK MOBILE | 0.03 € | 0.23 € |
IRAQ OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.16 € |
IRAQ WLL | 0.03 € | 0.15 € |
IRELAND | 0.03 € | 0.05 € |
IRELAND CARPHONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND DUBLIN | 0.03 € | 0.05 € |
IRELAND HUTCH 3G MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND LYCATEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND METEOR MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND NON GEO | 0.03 € | 0.41 € |
IRELAND O2 MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND OTHER MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND PNS | 0.03 € | 0.05 € |
IRELAND VODAFONE MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
IRELAND VOIP | 0.03 € | 0.05 € |
IRIDIUM | 0.03 € | 5.59 € |
ISRAEL | 0.03 € | 0.05 € |
ISRAEL MOBILE | 0.03 € | 0.10 € |
