Bei Voys haben wir 2 verschiedenen Produktpakete: Complete oder Custom. Hast du dich über unsere Webseite angemeldet, dann bist du Kunde des Complete Pakets. Hast du von uns ein individuelles Angebot bekommen, hast du das Custum-Paket.
* Alle Preise gelten ab 1. Januar 2024.
Du kannst deinen Account beliebig um weitere User oder Telefonnummern erweitern, hier findest du eine Aufstellung der zusätzlichen Kosten.
Telefonnummern | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|
1 Telefonnummer (Regional oder national) | € 0,00 | € 2,10 |
10. Nummernblock (Regional oder national) | € 0,00 | € 10,50 |
100. Nummernblock (Regional oder national) | € 0,00 | € 37,30 |
User | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|
jeder weitere User | € 0,00 | €15,75 |
Gratis gratis telefonieren ins deutsche Fest- und Mobilnetz (mit Fair Use Policy). Überschreitest du diese Einheiten, erweitern wir deinen Account um entsprechende User.
Das „andere“ Paket passt besser zu dir? Dann nimm direkt Kontakt mit uns auf, ein Wechsel zwischen den Paketen ist einmalig möglich.
Nimm direkt Kontakt mit uns aufDu kannst deinen Account beliebig um weitere VoIP-Account, Funktionen oder Telefonnummern erweitern, hier findest du eine Aufstellung der zusätzlichen Kosten.
*Auf dieser Seite findest du die Kosten zur Abrechnung von internationalen Gesprächen.
Telefonnummern | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|
1 Telefonnummer (Regional oder national) | € 10,70 | € 2,10 |
10. Nummernblock (Regional oder national) | € 26,70 | € 10,70 |
100. Nummernblock (Regional oder national) | € 53,30 | € 37,30 |
Anzahl VoIP- Accounts | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|
1. – 4. VoIP- Accounts | € 15,90 | € 5,20 |
5. – 19. VoIP- Accounts | € 10,70 | € 3,60 |
20. – 49. VoIP- Accounts | € 7,95 | € 2,60 |
50. + VoIP- Accounts | € 5,40 | € 2,10 |
Funktion | Einmalige kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|
Ansagen | € 21,30 | € 5,20 |
Öffnungszeiten | € 21,30 | € 5,20 |
Auswahlmenü | € 63,90 | € 15,70 |
Wartschlange | € 63,90 | € 15,70 |
Mithören | € 21,30 | € 5,20 |
Konferenz | € 21,30 | € 5,20 |
Webhooks | € 63,90 | € 15,50 |
Paket | Beinhaltet | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
---|---|---|---|
Basis | Nachrichten, Öffnungszeiten | € 31,50 | € 7,90 |
Premium | Nachrichten, Öffnungszeiten, Auswahlmenü | € 83,90 | € 21,00 |
Premium Plus | Alle modules | € 157,00 | € 39,30 |
Kosten pro Gespräch | Preis pro Minute | |
---|---|---|
ins Festnetz | € 0,0315 | € 0,0231 |
ins Mobilnetz | € 0,0315 | € 0,0934 |
zu anderen Voys Kunden | Gratis | Gratis |
Kosten pro Gespräch | Preis pro Minute | |
---|---|---|
EU – Festnetz* | € 0,03 | siehe hier |
EU – Mobil* | € 0,03 | siehe hier |
Zu Voys Kunden | Gratis | Gratis |
Hier findest du eine Übersicht der internationalen Telefonkosten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. USt.