Alles auf einer Seite
Kostenübersicht
Complete oder Custom
Preisübersicht Voys
Bei Voys haben wir 2 verschiedenen Produktpakete: Complete oder Custom. Hast du dich über unsere Webseite angemeldet, dann bist du Kunde des Complete Pakets. Hast du von uns ein individuelles Angebot bekommen, hast du das Custum-Paket.
Complete
- Du hast dich über die Webseite angemeldet
- Jeder User (Mitarbeiter) kann Handy-App, das Webphone oder ein IP-Telefon nutzen
- Alle Funktionen der Telefonzentrale sind inklusive
- Du hast eine Flatrate ins deutsche Fest- und Mobilnetz
* Alle Preise gelten ab 1. Januar 2026.
Du kannst deinen Account beliebig um weitere User oder Telefonnummern erweitern, hier findest du eine Aufstellung der zusätzlichen Kosten.
Telefonnummern
| Telefonnummern | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| 1 Telefonnummer (Regional oder national) | € 0,00 | €2,50 |
| 10. Nummernblock (Regional oder national) | € 0,00 | €11,75 |
| 100. Nummernblock (Regional oder national) | € 0,00 | € 41,50 |
User
| User | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| jeder weitere User | € 0,00 | €16,95 |
Gesprächskosten
Gratis gratis telefonieren ins deutsche Fest- und Mobilnetz (mit Fair Use Policy). Überschreitest du diese Einheiten, erweitern wir deinen Account um entsprechende User.
Das „andere“ Paket passt besser zu dir!
Das „andere“ Paket passt besser zu dir? Dann nimm direkt Kontakt mit uns auf, ein Wechsel zwischen den Paketen ist einmalig möglich.
Nimm direkt Kontakt mit uns auf
Custom Paket
- Du hast ein individuelles Angebot von uns bekommen
- VoIP- Account werden einzeln hinzugefügt (Handy-App, Webphone oder IP-Telefon)
- Wir rechnen Gesprächskosten nach Verbrauch ab
- Du kannst einzelne Funktionen nach Bedarf hinzufügen und zahlst nur für genutzte Funktionen
Du kannst deinen Account beliebig um weitere VoIP-Account, Funktionen oder Telefonnummern erweitern, hier findest du eine Aufstellung der zusätzlichen Kosten.
*Auf dieser Seite findest du die Kosten zur Abrechnung von internationalen Gesprächen.
* Alle Preise gelten ab 1. Januar 2026.
Telefonnummern
| Telefonnummern | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| 1 Telefonnummer (Regional oder national) | n.n. | €2,50 |
| 10. Nummernblock (Regional oder national) | n.n. | €11,75 |
| 100. Nummernblock (Regional oder national) | n.n. | €41,50 |
VoIP- Account
| Anzahl VoIP- Accounts | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| 1. – 4. VoIP- Accounts | €17,25 | €5,70 |
| 5. – 19. VoIP- Accounts | €11,75 | €4,00 |
| 20. – 49. VoIP- Accounts | €8,75 | €2,90 |
| 50. + VoIP- Accounts | €5,90 | €2,40 |
Zusätzliche Funktionen (pro Unternehmen)
| Funktion | Einmalige kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|
| Ansagen | €23,50 | €5,85 |
| Öffnungszeiten | €21,95 | €5,85 |
| Auswahlmenü | €69,50 | €17,20 |
| Wartschlange | €69,50 | €17,20 |
| Mithören | €23,50 | €5,85 |
| Konferenz | €23,50 | €5,85 |
| Webhooks | €69,50 | €17,20 |
Pakete (pro Unternehmen)
| Paket | Beinhaltet | Einmalige Kosten | Kosten pro Monat |
|---|---|---|---|
| Basis | Nachrichten, Öffnungszeiten | €35,00 | €8,70 |
| Premium | Nachrichten, Öffnungszeiten, Auswahlmenü | €93,00 | €23,50 |
| Premium Plus | Alle modules | €175,00 | €44,00 |
Gesprächskosten
Nationale Gespräch ins deutsche Netz
| Kosten pro Gespräch | Preis pro Minute | |
|---|---|---|
| ins Festnetz | €0,03 | €0,02 |
| ins Mobilnetz | €0,03 | €0,09 |
| zu anderen Voys Kunden | Gratis | Gratis |
Internationale Gesprächskosten
| Kosten pro Gespräch | Preis pro Minute | |
|---|---|---|
| EU – Festnetz* | €0,03 | siehe hier |
| EU – Mobil* | €0,03 | siehe hier |
| Zu Voys Kunden | Gratis | Gratis |
Hier findest du eine Übersicht der internationalen Telefonkosten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. USt.